
| Wachtwoord | |
| Je wachtwoord vergeten? | |
U heeft zojuist een pincode ontvangen op uw ingevulde email adres, deze kunt u hieronder invullen. Controleer ook eventueel uw spambox als u denkt de email niet te hebben ontvangen. |
|
| Pincode | |
| Didactische werkvorm - Circuit | ||
| Circuit Inleiding | ||
| Fysiek - Ademhaling | ||
| Buikademhaling (1) | ||
| Fysiek | ||
| Fysiek - De bouwsteen | ||
| Fysiek - Kracht : Borst | ||
| Borst - Pull over (basis) | ||
| Borst - Pull over (variatie 1) | ||
| Borst - Pull over (variatie 2) | ||
| Fysiek - Uithoudingsvermogen : Algemeen | ||
| Uithoudingsvermogen - Joggen | ||
| Uithoudingsvermogen - Joggen (Inlopen WU) | ||
| Uithoudingsvermogen - Wandelen | ||
| Uithoudingsvermogen - Powerwalk | ||
| Emotie - Boos | ||
| Emotie : Boos | ||
| Emotie : Boos - Het kaartsysteem toepassen | ||
| Emotie - Bang | ||
| Emotie - Bang : Choke (verkrampen) | ||
|
Emotie - Bang : Choke (het leerproces) | |
| Emotie - Bang : Faalangst (het leerproces) | ||
| Techniek - Service : Chronologie bij de service | ||
| Service : Het ritueel bij de service | ||
| ZOP : Zelfkennis | ||
| Prestatie-plateau - 3x O ... 16 seconds Cure | ||